Priser
Botox/vistabel |
|
|---|---|
| Panna | 2 300 kr |
| Bekymmersrynka | 2 300 kr |
| Kråksparkar | 2 300 kr |
| Mungipor | 1 600 kr |
| Rökrynkor | 1 600 kr |
| Haka | 1 600 kr |
| Bunnylines | 1 600 kr |
| Kombinationsbehandling | |
| 2 områden | 3 400 kr |
| 3 områden | 3 900 kr |
| Därefter 500 kr för varje extra område. |
Medicinsk botox | |
|---|---|
| Överdriven svettning armhålor | 4 500 kr |
| Överspända käkar / tandpressning | 3 500 kr |
| Spänningshuvudvärk | 3 500 kr |
Belkyra | |
|---|---|
| Reducering av dubbelhaka | fr. 5 000 kr |
FILLERS/TEOSYAL |
|
|---|---|
| Nasolabialveck | 1 995 – 5 995 kr |
| Kindvolym / Kindben | 2 995 – 5 995 kr |
| Läppvolym / Kontur | 1 995 – 3 495 kr |
| Sura mungipor | 1 995 – 5 995 kr |
| Näsprofil | 1 995 – 3 495 kr |
| Under ögon | 1 995 – 5 995 kr |
| Haka / Käklinje | 1 995 – 5 995 kr |
Avanverad hudvård / skinbooster |
|
|---|---|
| Profhilobehandling 2 ml | fr. 3 995 kr |
| Skinboost med Redensity | 2 495 kr kr |
| Skinboost med Redensity 3ggr | 5 995 kr |
| Microbotox | 2 995 kr |
| Hyalift | 1 995 – 5 995 kr |
| Ultra V PDO injektion | 1 995 – 7 995 kr |
Trådlyft | |
|---|---|
| Trådlyft ansikte | fr. 3 000 kr |
kombinationserbjudanden |
|
|---|---|
| Botox 2 områden + Fillers 1 ml | 5 900 kr |
| Botox 3 områden + Fillers 1 ml | 6 400 kr |
| Fillers 2 ml | 5 900 kr |
| Fillers 4 ml | 10 000 kr |

